この複合旋盤INTEGREX j-200Sは、旋盤加工と5軸マシニング加工を兼ね備えたもので、プラスチック切削加工.comを運営するケイプラビジョンの主力機器です。材料の供給から表加工・裏加工・完成品の取り出しまで完全自動運転できるので、樹脂切削加工における工程集約を実現しました。
設備概要
ピックアップ設備
<INTEGREX j-200S>
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 機種名 | INTEGREX j-200S |
| チャックサイズ | 8inch(φ200) |
| 最大加工長さ | 1,000mm |
| 特殊仕様 | バーフィーダー付き |
<VTC-530/20>
| メーカー | ヤマザキマザック |
| 機種名 | VTC-530/20 |
| テーブルサイズ | 530×1950mm |
| 特殊仕様 | 大物プレートの切削にも対応 |
このマシニングセンタVTC-530/20は、530×1950mmというテーブルサイズを活かした樹脂の長尺・大型プレートの切削加工を行うことはもちろん、多数個取りを行うことで小物マシニング切削加工品の量産にも活用しています。
<Cincom L32Ⅷ>
| Cincom L32Ⅷ | シチズンマシナリー |
| 機種名 | Cincom L32Ⅷ |
| 最大加工径 | φ38mm |
| 最大加工長 | 320mm |
| 特殊仕様 | LFV(低周波振動切削)機能 |
樹脂の旋盤切削加工において連続運転を実現するためには、切り粉の巻き付きによるトラブルを回避することが必要です。そこでプラスチック切削加工.comでは、LFV(低周波振動切削)機能付きのCincom L32Ⅷを導入し、切り粉によるトラブル・機器停止を回避しながら連続自動運転を実現させました。
φ30程度の大量生産品なら、当社にお任せください。
樹脂加工能力
丸物
-
ワークサイズ

Min.φ1 ~ Max.φ300
-
ロットサイズ
1~30,000ケまで
角物
-
ワークサイズ

指先サイズ~X400×Y1700×Z200
-
ロットサイズ
1~500ケまで
数量
1,000ケ/LOT程度まで
設備概要
| 加工分類毎 | 設備名称 | メーカー・仕様 | 型式 | 台数 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| MC | マシニングセンター | ヤマザキマザック 530×1950 | VTC-530/20 | 1台 | ・長尺物 ・大物加工 ・量産 (自動運転、夜間運転) |
| マシニングセンター | 森精機 600×1000 | NV5000α | 1台 | ・高精度品の加工 | |
| マシニングセンター | FANUC ROBODRILL 400×700 | αT21iE | 1台 | ・高速加工 ・量産品 |
|
| 複合旋盤 | 複合旋盤 | ヤマザキマザック φ200×1000 | INTEGREX j-200S | 1台 | ・5軸加工 ・自動運転 ・複雑形状品 ・量産品 |
| 複合旋盤 ・ 旋盤 | CNC自動旋盤 | シチズンマシナリー φ32 | Cincom L32Ⅷ | 1台 | ・大量自動生産 |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック φ200×500 | QT-COMPACT200MSY | 1台 | ・Y軸、ミル軸を使った複合加工品 | |
| NC旋盤 | 森精機 Φ200×500L | NL2000Y | 1台 | ・Y軸、ミル軸を使った複合加工品 | |
| 旋盤 | NC旋盤 | 森精機 Φ200×500L | CL200 | 1台 | ・簡単な量産品 |
| その他 | 横切り盤 | EIWA | 1台 | ||
| プレーナー | YUKI | YP-200 | 1台 | ||
| カットオフマシン | AMADA | A250 | 1台 | ||
| サーフテスト | ミツトヨ | SJ-301 | 1台 | ||
| CNC SCOPE | MTS | 230-A | 1台 | ||
| 放射温度計 | TASCO (-50~500℃) | THI-460N | 1台 | ||
| 三次元画像測定機 | ミツトヨ | QVT1-L4041L-D | 1台 | ||
| CAD/CAM | one CNC | XR5 Expert | 2台 |
